"Škola pro tebe,
učme se pro život"
Výsledky 42. ročníku běhu Semicemi
V sobotu 28.4.2012 se v naší obci uskutečnil již 42. ročník tradičního Běhu Semicemi, který organizuje místní OÚ a ZŠ ve spolupráci s AFK Sokol Semice. Tato sportovní událost v tomto jarním období k naší obci již zkrátka patří. Dělá ji dobrý zvuk a jméno po celé České republice. Vždyť účast na této sportovní akci byla opět velmi dobrá. Zúčastnilo se celkem 117 dětí a mládežníků a 82 dospělých závodníků. Startovalo se od nejkratších tratí, které byly určené nejmladším závodníkům až po hlavní závod na 10 000 km. Ten se stal vyvrcholením tohoto sportovního dopoledne. Zejména v kategorii dospělých startovali závodníci z různých koutů naší vlasti. Novinkou bylo premiérové uzavření silničního provozu v době konání závodu. Určitě se osvědčilo z hlediska bezpečnosti závodníků. Našim spoluobčanům tímto děkujeme za toleranci ohledně tohoto dopravního omezení. Sportovní dopoledne se opravdu povedlo a je potěšitelné, že se neztratili i domácí závodníci. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto závodu podíleli. Děkuji také všem sponzorům, bez nich bychom se také neobešli. Pavel Jareš
FOTOGALERIE | BĚH SEMICEMI 28.4. 2012 | ||||
XXXXII. ročník | |||||
Chlapci do 5 let | 2007 a mladší | 50 m | |||
1. | Bryndza V. | O7 | ŠSK ZŠ Kounice | 11,1 | |
2. | Duška Š. | O7 | Semice | 11,5 | |
3. | Pavliš A. | O7 | Semice | 12,4 | |
4. | Reichel J. | O7 | Čerčany | 12,9 | |
5. | Kolář T. | O7 | Sadská | 13,3 | |
6. | Čermák J. | O8 | Semice | 18,6 | |
7. | Maier D. | O8 | Semice | 22,1 | |
8. | Martínek A. | O8 | Přerov n/L | 23,4 | |
9. | Bryndza V. | 10 | ŠSK ZŠ Kounice | 25,0 | |
10. | Holan T. | 10 | Semice | 26,0 | |
11. | Chmelík T. | 10 | Praha | 32,5 | |
12. | Pavliš M. | 10 | Semice | 44,6 | |
Dívky do 5 let | 2007 a mladší | 50 m | |||
1. | Zápotocká N. | O7 | Praha | 13,3 | |
2. | Ziková A. | O7 | Semice | 13,8 | |
3. | Tučková K. | O7 | Semice | 16,2 | |
4. | Bašková T. | O7 | SKP Nymburk | 16,6 | |
5. | Hodačová K. | O8 | SKP Nymburk | 17,0 | |
6. | Rozlivková J. | O8 | Přerov n/L | 17,5 | |
7. | Chmelíková A. | O7 | Praha | 17,9 | |
8. | Trbušková V. | O8 | Přerov n/L | 18,4 | |
9. | Trbušková A. | O9 | Čelákovice | 18,8 | |
10. | Kolínská K. | O7 | Semice | 19,6 | |
11. | Rathouská K. | O9 | Bříství | 21,0 | |
12. | Marková K. | O8 | Semice | 21,5 | |
13. | Vlasáková J. | O8 | Nymburk | 22,0 | |
14. | Čáslavová A. | O9 | Velim | 24,3 | |
15. | Zavadilová M. | 10 | Semice | 27,6 | |
16. | Fialová K. | 10 | Semice | 33,6 | |
Chlapci do 7 let | 2005 - 2006 | 100 m | |||
1. | Rozlivek L. | O5 | Přerov n/L | 19,4 | |
2. | Krsek O. | O5 | Starý Vestec | 19,9 | |
3. | Slavík Š. | O6 | ŠSK ZŠ Kounice | 20,2 | |
4. | Král L. | O6 | Sadská | 20,5 | |
5. | Novák Š. | O5 | Semice | 20,8 | |
6. | Fiala P. | O5 | Semice | 21,0 | |
7. | Kuneš M. | O5 | ŠSK ZŠ Kounice | 21,3 | |
8. | Čepela M. | O6 | ŠSK ZŠ Kounice | 21,8 | |
9. | Turek T. | O6 | ŠSK ZŠ Kounice | 22,1 | |
10. | Výborný O. | O6 | Semice | 23,8 | |
11. | Vopařil T. | O6 | Český Brod | 27,2 | |
12. | Vrána Š. | O5 | Velenka | 31,6 | |
Dívky do 7 let | 2005 - 2006 | 100 m | |||
1. | Milerová V. | O5 | AC Ml. Boleslav | 19,3 | |
2. | Schovancová S. | O5 | ŠSK ZŠ Kounice | 20,6 | |
3. | Hylmarová V. | O5 | Bříství | 20,9 | |
4. | Svatošová B. | O5 | ŠSK ZŠ Kounice | 21,7 | |
5. | Šimková M. | O5 | SKP Nymburk | 22,0 | |
6. | Kyzivátová D. | O5 | Čelákovice | 22,7 | |
7. | Tichá A. | O6 | Horní Počernice | 23,1 | |
8. | Kolářová P. | O6 | Sadská | 24,3 | |
9. | Judasová L. | O6 | ŠSK ZŠ Kounice | 24,6 | |
10. | Čáslavová A. | O6 | Velim | 28,9 | |
Chlapci do 9 let | 2003 - 2004 | 200 m | |||
1. | Šimek M. | O3 | SKP Nymburk | 36,0 | |
2. | Vlček J. | O3 | Přerov n/L | 36,3 | |
3. | Zdobinský M. | O4 | SKP Nymburk | 36,9 | |
4. | Muller M. | O4 | SKP Nymburk | 37,2 | |
5. | Vopařil V. | O3 | Sl. Český Brod | 37,9 | |
6. | Tykva M. | O3 | SKP Nymburk | 41,0 | |
7. | Liška T. | O4 | ŠSK ZŠ Kounice | 41,5 | |
8. | Kudrna J. | O4 | ZŠ Semice | 41,6 | |
9. | Konvalina Š. | O4 | SKP Nymburk | 41,7 | |
10. | Turek F. | O4 | ŠSK ZŠ Kounice | 42,3 | |
11. | Marek J. | O4 | ZŠ Semice | 43,1 | |
12. | Brožek Š | O4 | ZŠ Semice | 43,7 | |
13. | Frydrýn L. | O4 | ZŠ Semice | 44,7 | |
Dívky do 9 let | 2003 - 2004 | 200 m | |||
1. | Reichelová M. | O3 | ŠSK Újezd n/l | 34,2 | |
2. | Čepelová K. | O3 | ŠSK ZŠ Kounice | 36,3 | |
3. | Krovozová V. | O3 | ZŠ Semice | 37,0 | |
4. | Hodačová K. | O3 | SKP Nymburk | 37,8 | |
5. | Judasová K. | O3 | ŠSK ZŠ Kounice | 39,4 | |
6. | Sedláková V. | O4 | ŠSK ZŠ Kounice | 39,8 | |
7. | Procházková M. | O4 | ZŠ Semice | 41,1 | |
8. | Morávková A. | O4 | ZŠ Semice | 42,6 | |
9. | Macáková E. | O3 | ZŠ Semice | 45,8 | |
Chlapci do 11 let | 2001 - 2002 | 250 m | |||
1. | Kudrna J. | O2 | ZŠ Semice | 43,5 | |
2. | Procházka J. | O2 | ZŠ Semice | 44,8 | |
3. | Martínek D. | O2 | Sl. Český Brod | 45,6 | |
4. | Vlček M. | O1 | ZŠ Přerov n/L | 47,9 | |
5. | Vlasák F. | O2 | SKP Nymburk | 48,5 | |
6. | Srnec M. | O2 | ŠSK ZŠ Kounice | 49,1 | |
7. | Jíra M. | O2 | ZŠ Semice | 53,0 | |
8. | Schovanec M. | O2 | ŠSK ZŠ Kounice | 55,4 | |
9. | Vrána J. | O2 | ZŠ Semice | 1:06,6 | |
10. | Kerlík T. | O1 | Stará Boleslav | 1:08,3 | |
Dívky do 11 let | 2001 - 2002 | 250 m | |||
1. | Semecká E. | O2 | ZŠ Semice | 40,6 | |
2. | Reichelová D. | O1 | ŠSK Újezd n/l | 44,8 | |
3. | Reichelová M. | O3 | ŠSK Újezd n/l | 46,1 | |
4. | Kadeřávková A. | O1 | ŠSK ZŠ Kounice | 47,0 | |
5. | Janková K. | O1 | SKP Nymburk | 50,6 | |
6. | Serbusová A. | O1 | ZŠ Semice | 51,9 | |
7. | Frydrýnová J. | O2 | ZŠ Semice | 53,6 | |
8. | Hubičková T. | O1 | Čerčany | 55,5 | |
9. | Zavadilová A. | O2 | ZŠ Semice | 56,1 | |
10. | Kyzivátová A. | O1 | Čelákovice | 1:13,6 | |
11. | Zágorová T. | O1 | Čerčany | 1:15,5 | |
Mladší žáci | 1999 - 2000 | 400 m | |||
1. | Martínek T. | OO | Sl. Český Brod | 1:13,5 | |
2. | Porš R. | OO | ŠSK ZŠ Kounice | 1:21,5 | |
3. | Novotný M. | OO | Sokol Kolín | 1:24,5 | |
Mladší žákyně | 1999 - 2000 | 400 m | |||
1. | Košátková V. | 99 | SKP Nymburk | 1:14,8 | |
2. | Ouředníková E. | O0 | SKP Nymburk | 1:15,9 | |
3. | Čížková K. | O0 | ZŠ Semice | 1:16,9 | |
4. | Janouchová A. | O0 | ZŠ Semice | 1:17,3 | |
5. | Reichelová D. | O1 | ŠSK Újezd n/l | 1:36,9 | |
6. | Frydrýnová M. | 99 | ZŠ Semice | 1:37,5 | |
7. | Furišová M. | O0 | ZŠ Semice | 1:42,8 | |
8. | Zágorová T. | O1 | Čerčany | 2:42,1 | |
Starší žáci | 1997 - 1998 | 800 m | |||
1. | Srnec M. | O2 | ŠSK ZŠ Kounice | 3:15,0 | |
2. | Schovanec M. | O2 | ŠSK ZŠ Kounice | 3:16,0 | |
Starší žákyně | 1997 - 1998 | 800 m | |||
1. | Králová B. | 98 | SKP Nymburk | 2:49,0 | |
2. | Salavová T. | 98 | SKP Nymburk | 2:54,0 | |
3. | Králová T. | 98 | ZŠ Semice | 3:10,0 | |
4. | Morávková S. | 97 | ZŠ BH Lysá n/L | 3:40,0 | |
Dorostenci | 1994 - 1996 | 2000 m | |||
1. | Vojáček J. | 95 | SKP Nymburk | 7:37,0 | |
2. | Novotný V. | 96 | Sokol Kolín | 8:14,0 | |
3. | Řežábek M. | 93 | SPŠ Praha | 8:20,0 | |
4. | Zavadil J. | 98 | VK Lysá n/L | 8:55,0 | |
5. | Kudrna J. | 99 | VK Lysá n/L | 9:44,0 | |
Dorostenky | 1994 - 1996 | 2000 m | |||
1. | Kunešová K. | 98 | ŠSK ZŠ Kounice | 11:32,0 | |
2. | Kadeřávková A. | O1 | ŠSK ZŠ Kounice | 11:32,0 | |
Muži do 39 let | 1973 a mladší | 10000 m | |||
1. | Janoušek M. | 91 | USK Praha | 35:02 | |
2. | Miler J. | 75 | AC Mladá Boleslav | 35:25 | |
3. | Bláha T. | 81 | AC Praha 1890 | 36:09 | |
4. | Beran O. | 75 | Kerteam | 36:46 | |
5. | Římal M. | 79 | Sokol Kolín | 37:34 | |
6. | Hrdina J. | 90 | AC Česká Lípa | 37:40 | |
7. | Havelka T. | 87 | Loko Břeclav | 37:50 | |
8. | Šťastný T. | 79 | Tonstav | 38:32 | |
9. | Hodboď M. | 74 | SKP Nymburk | 39:33 | |
10. | Doležal M. | 80 | Lysá n/L | 41:33 | |
11. | Zvoník J. | 80 | EPOteam | 42:13 | |
12. | Švarc P. | 91 | Semice | 42:13 | |
13. | Otava L. | 93 | Tragedteam | 44:37 | |
14. | Řehák M. | 84 | Mnichovice | 44:49 | |
15. | Barták Z. | 88 | B.C. Sadská | 45:12 | |
16. | Daubner P. | 73 | Otrokář | 46:24 | |
17. | Břetenáč M. | 86 | Dvory | 47:34 | |
18. | Dogaru V. | 81 | AC Česká Lípa | 47:53 | |
19. | Slavík M. | 75 | Kounice | 48:04 | |
20. | Nechoďdoma P. | 77 | Dobřichov | 50:03 | |
21. | Trbůšek R. | 76 | Čelákovice | 52:27 | |
22. | Benda T. | 76 | SABZO | 52:49 | |
23. | Vichera P. | 78 | Voda pro život | vzdal | |
24. | Šimák R. | 83 | SKP Nymburk | vzdal | |
25. | Ledvina M. | 82 | KRB Chrudim | vzdal | |
Muži do 49 let | 1963 - 1972 | 10000 m | |||
1. | Schovánek P. | 65 | Krčský les | 38:41 | |
2. | Kerlík R. | 65 | Čelákovice | 38:51 | |
3. | Kozák M. | 65 | SKP Nymburk | 39:50 | |
4. | Rada P. | 64 | Kerteam | 40:33 | |
5. | Pavlica P. | 63 | ŠSK Újezd n/l | 40:43 | |
6. | Šůs J. | 65 | Novis Praha | 43:54 | |
7. | Novotný P. | 70 | Radovesnice | 44:06 | |
8. | Bechyně R. | 67 | AK Kolín | 44:11 | |
9. | Chmelík M. | 65 | LBS | 45:18 | |
10. | Chvátal V. | 67 | Úvaly | 46:04 | |
11. | Petrlík R. | 65 | Lysá n/L | 47:38 | |
12. | Houžvička I. | 68 | TTC Český Brod | 48:07 | |
13. | Horáček J. | 64 | Kolín | 49:29 | |
14. | Gregor A. | 66 | Olomouc | 50:22 | |
15. | Vopařil T. | 69 | Tuchoraz | 50:27 | |
16. | Kyzivát Z. | 72 | Čelákovice | 54:15 | |
17. | Krátký J. | 65 | Hvězda Pardubice | 55:52 | |
18. | Michalec R. | 65 | Spartak Čelákovice | vzdal | |
19. | Vábr J. | 71 | Praha 8 | vzdal | |
Muži do 59 let | 1953 - 1962 | 10000 m | |||
1. | Klimeš P. | 58 | Sl. Stará Boleslav | 36:36 | |
2. | Nenadál J. | 58 | Praha 1 | 38:12 | |
3. | Ondrůšek L. | 60 | Nadace na och. zvířat | 40:38 | |
4. | Hrdina Vilém | 56 | Bohnice | 41:22 | |
5. | Kára V. | 62 | AC Patřín | 42:16 | |
6. | Kašparec P. | 62 | AC Česká Lípa | 42:41 | |
7. | Vladyka J. | 58 | Hi sport team | 42:51 | |
8. | Říha J. | 53 | Týnec n.L. | 43:18 | |
9. | Vlasák O. | 62 | Křesetice | 44:14 | |
10. | Otava M. | 62 | Traged Team | 44:37 | |
11. | Kovařík J. | 58 | Milovice | 45:22 | |
12. | Řežábek P. | 57 | USK Praha | 54:43 | |
13. | Horyna M. | 54 | Praha Zahr. město | 56:14 | |
14. | Sedlák J. | 58 | Přelouč | vzdal | |
Muži nad 60 let | 1943 - 1952 | 10000 m | |||
1. | Kudrna J. | 51 | Spartak Praha 4 | 45:13 | |
2. | Říha M. | 45 | Sadská | 47:02 | |
3. | Vyskočil J. | 46 | Sokol Kolín | 51:32 | |
4. | Vichera P. | 48 | Čelákovice | 56:56 | |
5. | Březina P. | 46 | SABZO Praha | 58:53 | |
6. | Krejsa V. | 52 | Bonbon Praha | 1:15:45 | |
Muži nad 70 let | 1942 a starší | 10000 m | |||
1. | Louda M. | 41 | Sokol Loučeň | 52:27 | |
2. | Holý V. | 41 | Liga 100 Praha | 58:10 | |
3. | Daubner A. | 42 | Liga 100 Praha | 59:14 | |
4. | Matzner K. | 29 | M tým Zvole | 1:08:45 | |
Vágner J. | 41 | Praha 6 | vzdal | ||
Ženy do 39 let | 1973 a mladší | 10000 m | |||
1. | Borovičková L. | 73 | Chemie Praha | 42:18 | |
2. | Relichová V. | 86 | Slavoj Český Brod | 46:13 | |
3. | Drahokoupilová M. | 81 | SKP Nymburk | 46:31 | |
4. | Kalná J. | 75 | AC Chrudim | 47:52 | |
5. | Lenčová J. | 92 | SG Jablonec n/N | 48:25 | |
6. | Čokrtová E. | 88 | TTC Český Brod | 49:01 | |
7. | Auzká T. | 93 | Sokol Dejvice | 50:36 | |
8. | Hrdinová J. | 93 | AC Česká Lípa | 53:51 | |
9. | Mikšovská P. | 73 | Opolánky | 54:24 | |
10. | Doležalová I. | 77 | Lysá n/L | 55:04 | |
11. | Čiháková P. | 82 | Semice | 1:07:21 | |
Ženy nad 39 let | 1972 a starší | 10000 m | |||
1. | Krátká A. | 69 | Pardubice | 41:18 | |
2. | Ročňáková M. | 45 | M tým Zvole | 58:59 | |
3. | Lenčová J. | 69 | Bezno | 1:01:14 | |
Nashledanou na XXXXII. ročníku 27.4. 2013 v Semicích | |||||
Pavliš Josef | Jareš Pavel | ||||
hlavní rozhodčí | ředitel závodu | ||||
Výsledky zpracoval: | Jaroslav Urban | ||||
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:127
TÝDEN:517
CELKEM:968802
Svátek má Patrik
Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.