"Škola pro tebe,
učme se pro život"
Výsledky 43. ročníku běhu Semicemi
Poslední dubnovou sobotu proběhl již 43. ročník tradičního Běhu Semicemi, který organizovala základní škola ve spolupráci s obecním úřadem a místním AFK. Počasí závodu přálo, nepršelo, slunce bylo za mraky. Takže na závodníky čekaly dokonalé běžecké podmínky. Na účasti to bylo vidět. V dětských a mládežnických kategoriích se zúčastnilo dohromady 103 závodníků. Hlavního závodu na 10 000 metrů se zúčastnilo celkem 84 závodníků, z toho bylo 14 žen.
Fotogalerie ZDE.
BĚH SEMICEMI 27.4. 2013
XXXXIII. ročník
Chlapci do 5 let 2008 a mladší 50 m
1. Novotný P. O8 Ml.Boleslav 11,9
2. Reichel F. O9 Čerčany 14,1
3. Hochman J. O9 Semice 14,3
4. Bryndza V. 10 ŠSK ZŠ Kounice 15,1
5. Janouch J. O9 Semice 15,4
6. Sýkora V. O8 Lysá n/L 17,2
7. Maier D. O8 Semice 17,7
8. Jalovecký J. O9 SKP Nymburk 18,3
9. Holan T. 10 Semice 21,5
10. Chmelík T. 10 Drahelice 23,1
11. Tuček M. 10 Sadská 24,9
12. Málek J. 11 Semice 38,2
Dívky do 5 let 2008 a mladší 50 m
1. Svěcená L. O8 SKP Nymburk 11,5
2. Hodačová K. O8 SKP Nymburk 11,6
3. Hrabánková K. O8 Velký Osek 14,3
4. Vondráková Z. O9 Lysá n/L 14,8
5. Zavadilová M. 10 Semice 15,6
6. Šubrtová Z. O9 Třebestovice 16,9
7. Šubrtová B. O9 Třebestovice 17,5
8. Slavíková V. 10 ŠSK ZŠ Kounice 20,1
9. Hrabánková Kr. 10 Velký Osek 26,8
10. Fialová K. 10 Semice 27,5
11. Turková K. 11 ŠSK ZŠ Kounice 63,0
Chlapci do 7 let 2006 - 2007 100 m
1. Slavík Š. O6 ŠSK ZŠ Kounice 17,6
2. Král L. O6 Sadská 18,1
3. Čepela M. O6 ŠSK ZŠ Kounice 18,4
4. Mika A. O6 Semice 18,7
5. Turek T. O6 ŠSK ZŠ Kounice 18,9
6. Duška Š. O7 Semice 19,5
7. Šulc A. O7 Milovice u Hořic 19,8
8. Bryndza V. O7 ŠSK ZŠ Kounice 20,1
9. Morávek D. O7 Semice 20,9
10. Novotný A. O7 Mladá Boleslav 21,3
11. Výborný O. O6 Semice 22,0
12. Karbulka M. O7 Kbely 22,6
13. Pavliš A. O7 Semice 22,9
14. Reichel W. O7 Čerčany 23,7
15. Hochman J. O7 Semice 24,5
Dívky do 7 let 2006 - 2007 100 m
1. Morávková D. O7 Semice 21,2
2. Dvořáková V. O6 Čerčany 21,8
3. Ondráčková Š O6 Milovice u Hořic 22,8
4. Miková S. O7 Semice 24,2
5. Stančová M. O7 Čelákovice 25,5
6. Tučková K. O7 Semice 25,7
7. Kolínská K. O7 Semice 26,8
8. Kozáková E. O7 Mladá Boleslav 29,2
9. Chmelíková A. O7 Obláček 31,1
Chlapci do 9 let 2004 - 2005 200 m
1. Šubrta V. O4 Sadská 34,7
2. Kudrna J. O4 Semice 35,1
3. Liška T. O4 ŠSK ZŠ Kounice 35,7
4. Turek F. O4 ŠSK ZŠ Kounice 37,2
5. Krsek O. O5 Semice 38,5
6. Borde J. O5 Semice 39,3
7. Marek J. O4 Semice 40,1
8. Kubela A. O4 Semice 40,4
9. Šubrta M. O5 Sadská 40,6
10. Fiala P. O5 Semice 42,9
11. Aujeský P. O4 Semice 44,6
12. Sahiti B. O4 Semice 51,0
13. Reichel F. O9 Čerčany 62,5
Dívky do 9 let 2004 - 2005 200 m
1. Dusová N. O4 ŠSK ZŠ Kounice 35,4
2. Sedláková V. O4 ŠSK ZŠ Kounice 35,7
3. Mocová D. O4 Semice 36,0
4. Schovancová S. O5 ŠSK ZŠ Kounice 41,7
5. Krásná M. O5 Řepov 42,6
6. Karbulková A. O5 Kbely 43,9
7. Sahiti V. O4 Semice 46,6
8. Maierová T. O4 Semice 46,9
Chlapci do 11 let 2002 - 2003 250 m
1. Kudrna J. O2 Semice 40,7
2. Procházka J. O2 Semice 42,3
3. Srnec M. O2 ŠSK ZŠ Kounice 44,1
4. Maršík D. O2 Praha 8 45,9
5. Ševčík V. O3 Semice 48,7
Dívky do 11 let 2002 - 2003 250 m
1. Semecká E. O2 Semice 37,9
2. Reichelová M. O3 ŠSK Újezd n/l 42,0
3. Šubrtová A. O2 Sadská 42,9
4. Čepelová K. O3 ŠSK ZŠ Kounice 44,2
5. Krovozová V. O3 Semice 46,6
6. Frydrýnová J. O2 Semice 50,3
7. Zavadilová A. O2 Semice 51,4
8. Dvořáková V. O6 Čerčany 63,0
Mladší žáci 2000 - 2001 400 m
1. Secký D. O1 Chrudim 1:19,5
2. Novotný M. OO Sokol Kolín 1:20,2
3. Sedlák J. O1 ŠSK ZŠ Kounice 1:23,3
Mladší žákyně 2000 - 2001 400 m
1. Chmelíková M. O1 Semice 1:18,6
2. Reichelová D. O1 ŠSK Újezd n/l 1:19,3
3. Čížková K. O0 Semice 1:23,3
4. Furišová M. O0 Semice 1:26,3
5. Studeničová T. O0 Semice 1:29,3
6. Serbusová A. O1 Semice 1:29,9
7. Reichelová M. O3 ŠSK Újezd n/l 1:34,5
8. Rychtaříková J. O1 Semice 1:38,9
9. Barešová M. O1 Semice 1:41,3
Starší žáci 1998 - 1999 800 m
1. Šimon R. 98 Semice 2:56,1
2. Livora T. 98 ŠSK ZŠ Kounice 3:04,8
3. Srnec M. O2 ŠSK ZŠ Kounice 3:27,9
Starší žákyně 1998 - 1999 800 m
1. Čepelová K. O3 ŠSK ZŠ Kounice 3:48,1
2. Sedláková V. O4 ŠSK ZŠ Kounice 3:56,0
3. Schovancová S. O5 ŠSK ZŠ Kounice 3:58,3
Dorostenci 1995 - 1997 2000 m
1. Novotný V. 96 Sokol Kolín 6:43,7
2. Šimek D. 96 Kersko 7:07,3
3. Vorlíček Z. 97 Semice 8:23,8
Dorostenky 1995 - 1997 2000 m
1. Králová B. 98 SKP Nymburk 8:39,3
Muži do 39 let 1974 a mladší 10000 m
1. Veber T. 74 Tatran Chodov 33:41
2. Kafka L. 79 Čakovice 34:41
3. Kala M. 78 SK Orbea 34:45
4. Sojka M. 75 Loko Trutnov 34:52
5. Malý J. 80 SKP Nymburk 35:16
6. Kabelka j. 77 Sokol Vinohrady 35:31
7. Vichera P. 78 Voda pro život 35:34
8. Krásný P. 75 Zlaté pruty 37:53
9. Hodboď M. 74 SKP Nymburk 37:56
10. Jalovecký M. 77 SKP Nymburk 38:35
11. Miler P. 79 Sokol Kolín 38:45
12. Barták L. 86 ŠSK ZŠ Kounice 38:48
13. Pavliš J. 77 Semice 39:32
14. Stančo L. 77 Čelákovice 40:28
15. Košnář L. 90 Semice 41:15
16. Šulc R. 75 Milovice u Hořic 41:52
17. Dragoun M. 96 Mladá Boleslav 42:22
18. Kučera M. 83 Kolín 42:30
19. Barták Z. 88 Bowling Sadská 43:30
20. Slavík M. 75 ŠSK ZŠ Kounice 43:47
21. Duška J. 76 Semice 46:04
22. Dogaru V. 81 AC Česká Lípa 46:55
23. Benda T. 76 SABZO 46:58
24. Sýkora V. 75 Lysá n/L 48:34
25. Malý J. 77 Lysá n/L 49:04
26. Hrabánek V. 75 Velký Osek 49:22
27. Trbůšek R. 76 Čelákovice 49:45
Muži do 49 let 1964 - 1973 10000 m
1. Louda P. 64 AC Česká Lípa 36:15
2. Kerlík R. 65 Čelákovice 36:32
3. Bubeníček J. 68 Sokol Lhotka 36:48
4. Novotný P. 72 Mladá Boleslav 36:51
5. Vavák L. 65 Bowling Sadská 38:21
6. Vábr J. 71 Praha 8 38:24
7. Kébl K. 68 Bukovno 39:13
8. Kodr K. 70 Praha 3 39:39
9. Šůs J. 65 Novis Praha 40:59
10. Cibulka R. 71 Praha 2 41:15
11. Daubner P. 73 Otrokáři 41:34
12. Paroulek J. 70 SKP Nymburk 41:39
13. Karbulka P. 73 Pražský p. 41:55
14. Dragoun R. 70 Mladá Boleslav 42:35
15. Bechyně R. 67 Sokol Kolín 42:45
Kremp A. 68 Kolín 42:45
17. Kubišta P. 65 GP Kolín 42:50
18. Novotný P. 70 Radovesnice 43:49
19. Chmelík M. 65 LTS 44:00
20. Svědiroh M. 65 Cihelna Pardubice 46:56
21. Hostinský J. 64 HPB Pardubice 48:43
22. Staněk M. 66 Kenast Pečky 49:34
23. Muška L. 64 Kolovraty 50:19
24. Mika V. 72 Semice 62:07
Muži do 59 let 1954 - 1963 10000 m
1. Martínek J. 63 TK Vyšehrad 37:06
2. Dušek P. 60 Sl. Stará Boleslav 38:52
3. Hrdina Vilém 56 Bohnice 40:19
4. Kašparec P. 62 Skárna Ajeto 40:45
5. Urban Jaroslav 58 ŠSK ZŠ Kounice 40:52
6. Kovařík J. 58 Milovice 40:56
7. Roubík F. 56 Čerčany 41:43
8. Vlasák O. 62 Křesetice 42:01
9. Horyna M. 54 Praha Zahr. město 52:42
Muži nad 60 let 1944 - 1953 10000 m
1. Novák Pavel 53 Liga 100 Praha 40:43
2. Říha J. 53 Týnec n.L. 42:02
3. Říha M. 45 Sokol Sadská 43:11
4. Navrátil J. 49 SK Stránčice 47:41
5. Vyskočil J. 46 Sokol Kolín 47:46
6. Tučný J. 47 MK Pardubice 52:02
7. Březina P. 46 SABZO Praha 55:59
8. Pachman O. 44 SABZO Praha 68:28
9. Krejsa V. 52 Bonbon Praha 69:43
Muži nad 70 let 1943 a starší 10000 m
1. Holý V. 41 Liga 100 Praha 56:15
Ženy do 39 let 1974 a mladší 10000 m
1. Lenčová J. 92 AC TJ Jičín 42:15
2. Kramářová V. 86 Slavoj Český Brod 47:37
3. Urbanová H. 86 ŠSK ZŠ Kounice 49:39
4. Slavíková L. 79 ŠSK ZŠ Kounice 52:20
5. Zajíčková L. 79 Milovice 52:50
6. Neubauerová L. 78 Milovice 53:42
7. Vondráková V. 78 Vinařství Vondrák 61:15
Ženy nad 39 let 1973 a starší 10000 m
1. Zbíralová R. 72 MK Kladno 41:01
2. Loudová P. 68 AC Česká Lípa 44:01
3. Karbulková A. 72 Kbely 46:15
4. Šubrtová H. 73 Třebestovice 46:24
5. Kubištová R. 71 GP Kolín 47:27
6. Středová I. 65 GP Kolín 50:46
7. Mikšovská P. 73 Opolánky 51:03
8. Lenčová J. 69 MK Seitl Ostrava 53:29
9. Hovorková M. 44 TJ Petřiny 58:15
Nashledanou na XXXXIV. ročníku 26.4. 2014 v Semicích
Pavliš Josef Jareš Pavel
hlavní rozhodčí ředitel závodu
Výsledky zpracoval: Jaroslav Urban
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:263
TÝDEN:2886
CELKEM:932705
Svátek má Iva
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.