"Škola pro tebe,
učme se pro život"
2:2 a vynutili si tak páté rozhodující utkání. Největší zásluhu na tom měl Lukáš Moc, který nejdříve pár sekund před koncem vyrovnal na 5:5 a v nastavení již po 11 sekundách rozhodl.
Více informací naleznete zde.
Kanadské bodování play off 2015 | ||||||||||
Zápasy/Body | Góly + asistence | Průměr na zápas | ||||||||
1 | Hobík | 3 | / | 16 | 13 | + | 3 | 5,3 | ||
2 | Mojžíš | 4 | / | 20 | 16 | + | 4 | 5,0 | ||
3 | Boháč | 4 | / | 18 | 14 | + | 4 | 4,5 | ||
4 | Bodlák J. | 3 | / | 10 | 3 | + | 7 | 3,3 | ||
5 | Krejčík | 2 | / | 6 | 5 | + | 1 | 3,0 | ||
6 | Vavroušek | 3 | / | 9 | 5 | + | 4 | 3,0 | ||
7 | Krátký | 4 | / | 12 | 4 | + | 8 | 3,0 | ||
8 | Kudrna | 3 | / | 5 | 3 | + | 2 | 1,7 | ||
9 | Košnář | 3 | / | 5 | 3 | + | 2 | 1,7 | ||
10 | Šťastná | 3 | / | 4 | 2 | + | 2 | 1,3 | ||
11 | Kulíšek | 4 | / | 5 | 3 | + | 2 | 1,3 | ||
12 | Řezníček | 2 | / | 2 | 0 | + | 2 | 1,0 | ||
13 | Moc | 4 | / | 4 | 4 | + | 0 | 1,0 | ||
14 | Pavlík (G) | 2 | / | 1 | 0 | + | 1 | 0,5 | ||
15 | Brynych | 3 | / | 1 | 1 | + | 0 | 0,3 | ||
16 | Krmela | 3 | / | 1 | 1 | + | 0 | 0,3 | ||
17 | Aujeský | 3 | / | 1 | 0 | + | 1 | 0,3 | ||
18 | Havrun (G) | 3 | / | 1 | 0 | + | 1 | 0,3 | ||
19 | Poborský | 1 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
20 | Frydrýn | 3 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
22 | Mocová | 3 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
23 | Král | 4 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
24 | Bodlák M. | 4 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
25 | Zahrádka | 4 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 | ||
26 | Alexa | 4 | / | 0 | 0 | + | 0 | 0,0 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:253
TÝDEN:2452
CELKEM:982253
Svátek má Elena, Herbert
Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.